.jpg%3Fts%3D1732779228&w=1536&q=72)
Direkte sammenligning
Abilica Elite 900 Crosstrainer vs. Sole E25 Crosstrainer
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Abilica Elite 900 Crosstrainer | Sole E25 Crosstrainer | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 8999 DKK | 9999 DKK | Abilica Elite 900 Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | 32 | 12 | Abilica Elite 900 Crosstrainer |
| Maks. brugervægt | 150 kg | 158 kg | Sole E25 Crosstrainer |
| Svinghjulsvægt | 9 kg | 9 kg | — |
| Med display | Ja | — | — |
| Pladskrav | 168 × 69 × 176 cm | 177 × 60 × 177 cm | — |
| Skridtlængde | 48 cm | — | — |
| Foldbar | — | Nej | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Modstandsniveauer
Abilica Elite 900 Crosstrainer har 32, mod 12 for Sole E25 Crosstrainer. Abilica Elite 900 Crosstrainer vinder på dette punkt.
2. Maks. brugervægt
Abilica Elite 900 Crosstrainer har 150 kg, mod 158 kg for Sole E25 Crosstrainer. Sole E25 Crosstrainer vinder på dette punkt.
