.jpg%3Fts%3D1732779228&w=1536&q=72)
Direkte sammenligning
Abilica Elite 900 Crosstrainer vs. Odin C1010 16-TFT Crosstrainer
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Abilica Elite 900 Crosstrainer | Odin C1010 16-TFT Crosstrainer | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 8999 DKK | 14999 DKK | Abilica Elite 900 Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | 32 | 32 | — |
| Maks. brugervægt | 150 kg | 135 kg | Abilica Elite 900 Crosstrainer |
| Svinghjulsvægt | 9 kg | 9 kg | — |
| Med display | Ja | Ja | — |
| Pladskrav | 168 × 69 × 176 cm | L 160 × H 180 cm | — |
| Skridtlængde | 48 cm | 51 cm | Odin C1010 16-TFT Crosstrainer |
| Foldbar | — | Nej | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Maks. brugervægt
Abilica Elite 900 Crosstrainer har 150 kg, mod 135 kg for Odin C1010 16-TFT Crosstrainer. Abilica Elite 900 Crosstrainer vinder på dette punkt.
2. Skridtlængde
Abilica Elite 900 Crosstrainer har 48 cm, mod 51 cm for Odin C1010 16-TFT Crosstrainer. Odin C1010 16-TFT Crosstrainer vinder på dette punkt.

