.jpg%3Fts%3D1732779228&w=1536&q=72)
Direkte sammenligning
Abilica Elite 900 Crosstrainer vs. Odin C850 Crosstrainer
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Abilica Elite 900 Crosstrainer | Odin C850 Crosstrainer | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 8999 DKK | 9799 DKK | Abilica Elite 900 Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | 32 | 32 | — |
| Maks. brugervægt | 150 kg | 150 kg | — |
| Svinghjulsvægt | 9 kg | 8 kg | Abilica Elite 900 Crosstrainer |
| Med display | Ja | Ja | — |
| Pladskrav | 168 × 69 × 176 cm | L 154 × H 175 cm | — |
| Skridtlængde | 48 cm | 51 cm | Odin C850 Crosstrainer |
| Foldbar | — | Nej | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Svinghjulsvægt
Abilica Elite 900 Crosstrainer har 9 kg, mod 8 kg for Odin C850 Crosstrainer. Abilica Elite 900 Crosstrainer vinder på dette punkt.
2. Skridtlængde
Abilica Elite 900 Crosstrainer har 48 cm, mod 51 cm for Odin C850 Crosstrainer. Odin C850 Crosstrainer vinder på dette punkt.

