Vinder samletDirekte sammenligning
Abilica Elite 900 Crosstrainer vs. Tunturi Signature C60-R
Abilica Elite 900 Crosstrainer vinder på flest sammenlignede punkter (1 af 7). Tunturi Signature C60-R er dyrest med 9999 DKK.
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Abilica Elite 900 Crosstrainer | Tunturi Signature C60-R | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 8999 DKK | 9999 DKK | Abilica Elite 900 Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | 32 | — | — |
| Maks. brugervægt | 150 kg | 150 kg | — |
| Svinghjulsvægt | 9 kg | — | — |
| Med display | Ja | Ja | — |
| Pladskrav | 168 × 69 × 176 cm | 144 × 67 × 166 cm | — |
| Skridtlængde | 48 cm | 40 cm | Abilica Elite 900 Crosstrainer |
| Foldbar | — | Nej | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Skridtlængde
Abilica Elite 900 Crosstrainer har 48 cm, mod 40 cm for Tunturi Signature C60-R. Abilica Elite 900 Crosstrainer vinder på dette punkt.
