
Direkte sammenligning
Abilica E 300 Crosstrainer vs. Sole E25 Crosstrainer
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Abilica E 300 Crosstrainer | Sole E25 Crosstrainer | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 4999 DKK | 9999 DKK | Abilica E 300 Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | 32 | 12 | Abilica E 300 Crosstrainer |
| Maks. brugervægt | 130 kg | 158 kg | Sole E25 Crosstrainer |
| Svinghjulsvægt | 9 kg | 9 kg | — |
| Med display | Ja | — | — |
| Pladskrav | 132 × 63 × 158 cm | 177 × 60 × 177 cm | — |
| Skridtlængde | 40 cm | — | — |
| Foldbar | — | Nej | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Modstandsniveauer
Abilica E 300 Crosstrainer har 32, mod 12 for Sole E25 Crosstrainer. Abilica E 300 Crosstrainer vinder på dette punkt.
2. Maks. brugervægt
Abilica E 300 Crosstrainer har 130 kg, mod 158 kg for Sole E25 Crosstrainer. Sole E25 Crosstrainer vinder på dette punkt.
