
Direkte sammenligning
Abilica E 300 Crosstrainer vs. XTERRA FS480 Crosstrainer
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Abilica E 300 Crosstrainer | XTERRA FS480 Crosstrainer | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 4999 DKK | 6999 DKK | Abilica E 300 Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | 32 | 12 | Abilica E 300 Crosstrainer |
| Maks. brugervægt | 130 kg | 130 kg | — |
| Svinghjulsvægt | 9 kg | 14 kg | XTERRA FS480 Crosstrainer |
| Med display | Ja | — | — |
| Pladskrav | 132 × 63 × 158 cm | 159 × 55 × 158 cm | — |
| Skridtlængde | 40 cm | — | — |
| Foldbar | — | Ja | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Modstandsniveauer
Abilica E 300 Crosstrainer har 32, mod 12 for XTERRA FS480 Crosstrainer. Abilica E 300 Crosstrainer vinder på dette punkt.
2. Svinghjulsvægt
Abilica E 300 Crosstrainer har 9 kg, mod 14 kg for XTERRA FS480 Crosstrainer. XTERRA FS480 Crosstrainer vinder på dette punkt.
