
Direkte sammenligning
Abilica E 300 Crosstrainer vs. Odin C900 Foldbar Crosstrainer
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Abilica E 300 Crosstrainer | Odin C900 Foldbar Crosstrainer | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 4999 DKK | 9999 DKK | Abilica E 300 Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | 32 | 16 | Abilica E 300 Crosstrainer |
| Maks. brugervægt | 130 kg | 135 kg | Odin C900 Foldbar Crosstrainer |
| Svinghjulsvægt | 9 kg | 8 kg | Abilica E 300 Crosstrainer |
| Med display | Ja | Ja | — |
| Pladskrav | 132 × 63 × 158 cm | L 160 × H 167 cm | — |
| Skridtlængde | 40 cm | 51 cm | Odin C900 Foldbar Crosstrainer |
| Foldbar | — | Ja | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Modstandsniveauer
Abilica E 300 Crosstrainer har 32, mod 16 for Odin C900 Foldbar Crosstrainer. Abilica E 300 Crosstrainer vinder på dette punkt.
2. Skridtlængde
Abilica E 300 Crosstrainer har 40 cm, mod 51 cm for Odin C900 Foldbar Crosstrainer. Odin C900 Foldbar Crosstrainer vinder på dette punkt.
3. Svinghjulsvægt
Abilica E 300 Crosstrainer har 9 kg, mod 8 kg for Odin C900 Foldbar Crosstrainer. Abilica E 300 Crosstrainer vinder på dette punkt.

