
Direkte sammenligning
Sole E25 Crosstrainer vs. XTERRA FS480 Crosstrainer
XTERRA FS480 Crosstrainer vinder på flest sammenlignede punkter (2 af 7). Sole E25 Crosstrainer er dyrest med 9999 DKK.
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Sole E25 Crosstrainer | XTERRA FS480 Crosstrainer | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 9999 DKK | 6999 DKK | XTERRA FS480 Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | 12 | 12 | — |
| Maks. brugervægt | 158 kg | 130 kg | Sole E25 Crosstrainer |
| Svinghjulsvægt | 9 kg | 14 kg | XTERRA FS480 Crosstrainer |
| Med display | — | — | — |
| Pladskrav | 177 × 60 × 177 cm | 159 × 55 × 158 cm | — |
| Skridtlængde | — | — | — |
| Foldbar | Nej | Ja | XTERRA FS480 Crosstrainer |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Svinghjulsvægt
Sole E25 Crosstrainer har 9 kg, mod 14 kg for XTERRA FS480 Crosstrainer. XTERRA FS480 Crosstrainer vinder på dette punkt.
2. Maks. brugervægt
Sole E25 Crosstrainer har 158 kg, mod 130 kg for XTERRA FS480 Crosstrainer. Sole E25 Crosstrainer vinder på dette punkt.
