
Direkte sammenligning
Sole E25 Crosstrainer vs. Odin C1010 16-TFT Crosstrainer
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Sole E25 Crosstrainer | Odin C1010 16-TFT Crosstrainer | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 9999 DKK | 14999 DKK | Sole E25 Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | 12 | 32 | Odin C1010 16-TFT Crosstrainer |
| Maks. brugervægt | 158 kg | 135 kg | Sole E25 Crosstrainer |
| Svinghjulsvægt | 9 kg | 9 kg | — |
| Med display | — | Ja | — |
| Pladskrav | 177 × 60 × 177 cm | L 160 × H 180 cm | — |
| Skridtlængde | — | 51 cm | — |
| Foldbar | Nej | Nej | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Modstandsniveauer
Sole E25 Crosstrainer har 12, mod 32 for Odin C1010 16-TFT Crosstrainer. Odin C1010 16-TFT Crosstrainer vinder på dette punkt.
2. Maks. brugervægt
Sole E25 Crosstrainer har 158 kg, mod 135 kg for Odin C1010 16-TFT Crosstrainer. Sole E25 Crosstrainer vinder på dette punkt.

