
Direkte sammenligning
Sole E25 Crosstrainer vs. Odin C900 Foldbar Crosstrainer
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Sole E25 Crosstrainer | Odin C900 Foldbar Crosstrainer | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 9999 DKK | 9999 DKK | Sole E25 Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | 12 | 16 | Odin C900 Foldbar Crosstrainer |
| Maks. brugervægt | 158 kg | 135 kg | Sole E25 Crosstrainer |
| Svinghjulsvægt | 9 kg | 8 kg | Sole E25 Crosstrainer |
| Med display | — | Ja | — |
| Pladskrav | 177 × 60 × 177 cm | L 160 × H 167 cm | — |
| Skridtlængde | — | 51 cm | — |
| Foldbar | Nej | Ja | Odin C900 Foldbar Crosstrainer |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Modstandsniveauer
Sole E25 Crosstrainer har 12, mod 16 for Odin C900 Foldbar Crosstrainer. Odin C900 Foldbar Crosstrainer vinder på dette punkt.
2. Maks. brugervægt
Sole E25 Crosstrainer har 158 kg, mod 135 kg for Odin C900 Foldbar Crosstrainer. Sole E25 Crosstrainer vinder på dette punkt.
3. Svinghjulsvægt
Sole E25 Crosstrainer har 9 kg, mod 8 kg for Odin C900 Foldbar Crosstrainer. Sole E25 Crosstrainer vinder på dette punkt.

