
Direkte sammenligning
Sole E25 Crosstrainer vs. Odin PRO C1200 Crosstrainer
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Sole E25 Crosstrainer | Odin PRO C1200 Crosstrainer | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 9999 DKK | 34995 DKK | Sole E25 Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | 12 | — | — |
| Maks. brugervægt | 158 kg | 150 kg | Sole E25 Crosstrainer |
| Svinghjulsvægt | 9 kg | 15 kg | Odin PRO C1200 Crosstrainer |
| Med display | — | Ja | — |
| Pladskrav | 177 × 60 × 177 cm | 221 × 73 × 165 cm | — |
| Skridtlængde | — | — | — |
| Foldbar | Nej | — | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Modstandsniveauer
Sole E25 Crosstrainer har 12, mod 0 for Odin PRO C1200 Crosstrainer.
2. Svinghjulsvægt
Sole E25 Crosstrainer har 9 kg, mod 15 kg for Odin PRO C1200 Crosstrainer. Odin PRO C1200 Crosstrainer vinder på dette punkt.
3. Maks. brugervægt
Sole E25 Crosstrainer har 158 kg, mod 150 kg for Odin PRO C1200 Crosstrainer. Sole E25 Crosstrainer vinder på dette punkt.

