
Direkte sammenligning
Sole E25 Crosstrainer vs. Reebok FR30 Crosstrainer Sort
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Sole E25 Crosstrainer | Reebok FR30 Crosstrainer Sort | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 9999 DKK | 4999 DKK | Reebok FR30 Crosstrainer Sort |
| Modstandsniveauer | 12 | 32 | Reebok FR30 Crosstrainer Sort |
| Maks. brugervægt | 158 kg | 120 kg | Sole E25 Crosstrainer |
| Svinghjulsvægt | 9 kg | 9 kg | — |
| Med display | — | Ja | — |
| Pladskrav | 177 × 60 × 177 cm | 150 × 68 × 167 cm | — |
| Skridtlængde | — | 38 cm | — |
| Foldbar | Nej | Nej | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Modstandsniveauer
Sole E25 Crosstrainer har 12, mod 32 for Reebok FR30 Crosstrainer Sort. Reebok FR30 Crosstrainer Sort vinder på dette punkt.
2. Maks. brugervægt
Sole E25 Crosstrainer har 158 kg, mod 120 kg for Reebok FR30 Crosstrainer Sort. Sole E25 Crosstrainer vinder på dette punkt.

