
Direkte sammenligning
Sole E25 Crosstrainer vs. Tunturi Platinum CT20
Tunturi Platinum CT20 vinder på flest sammenlignede punkter (2 af 7). Sole E25 Crosstrainer er billigst med 9999 DKK.
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Sole E25 Crosstrainer | Tunturi Platinum CT20 | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 9999 DKK | 24999 DKK | Sole E25 Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | 12 | 48 | Tunturi Platinum CT20 |
| Maks. brugervægt | 158 kg | 180 kg | Tunturi Platinum CT20 |
| Svinghjulsvægt | 9 kg | — | — |
| Med display | — | Ja | — |
| Pladskrav | 177 × 60 × 177 cm | 193 × 80 × 182 cm | — |
| Skridtlængde | — | 51 cm | — |
| Foldbar | Nej | Nej | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Modstandsniveauer
Sole E25 Crosstrainer har 12, mod 48 for Tunturi Platinum CT20. Tunturi Platinum CT20 vinder på dette punkt.
2. Maks. brugervægt
Sole E25 Crosstrainer har 158 kg, mod 180 kg for Tunturi Platinum CT20. Tunturi Platinum CT20 vinder på dette punkt.
