Vinder samletDirekte sammenligning
Sole E25 Crosstrainer vs. Tunturi Signature C60-R
Sole E25 Crosstrainer vinder på flest sammenlignede punkter (1 af 7). Tunturi Signature C60-R er dyrest med 9999 DKK.
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Sole E25 Crosstrainer | Tunturi Signature C60-R | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 9999 DKK | 9999 DKK | Sole E25 Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | 12 | — | — |
| Maks. brugervægt | 158 kg | 150 kg | Sole E25 Crosstrainer |
| Svinghjulsvægt | 9 kg | — | — |
| Med display | — | Ja | — |
| Pladskrav | 177 × 60 × 177 cm | 144 × 67 × 166 cm | — |
| Skridtlængde | — | 40 cm | — |
| Foldbar | Nej | Nej | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Maks. brugervægt
Sole E25 Crosstrainer har 158 kg, mod 150 kg for Tunturi Signature C60-R. Sole E25 Crosstrainer vinder på dette punkt.
