
Direkte sammenligning
XTERRA FS480 Crosstrainer vs. Odin C850 Crosstrainer
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | XTERRA FS480 Crosstrainer | Odin C850 Crosstrainer | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 6999 DKK | 9799 DKK | XTERRA FS480 Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | 12 | 32 | Odin C850 Crosstrainer |
| Maks. brugervægt | 130 kg | 150 kg | Odin C850 Crosstrainer |
| Svinghjulsvægt | 14 kg | 8 kg | XTERRA FS480 Crosstrainer |
| Med display | — | Ja | — |
| Pladskrav | 159 × 55 × 158 cm | L 154 × H 175 cm | — |
| Skridtlængde | — | 51 cm | — |
| Foldbar | Ja | Nej | XTERRA FS480 Crosstrainer |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Modstandsniveauer
XTERRA FS480 Crosstrainer har 12, mod 32 for Odin C850 Crosstrainer. Odin C850 Crosstrainer vinder på dette punkt.
2. Svinghjulsvægt
XTERRA FS480 Crosstrainer har 14 kg, mod 8 kg for Odin C850 Crosstrainer. XTERRA FS480 Crosstrainer vinder på dette punkt.
3. Maks. brugervægt
XTERRA FS480 Crosstrainer har 130 kg, mod 150 kg for Odin C850 Crosstrainer. Odin C850 Crosstrainer vinder på dette punkt.

