
Direkte sammenligning
XTERRA FS480 Crosstrainer vs. Tunturi Platinum CT20
Tunturi Platinum CT20 vinder på flest sammenlignede punkter (2 af 7). XTERRA FS480 Crosstrainer er billigst med 6999 DKK.
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | XTERRA FS480 Crosstrainer | Tunturi Platinum CT20 | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 6999 DKK | 24999 DKK | XTERRA FS480 Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | 12 | 48 | Tunturi Platinum CT20 |
| Maks. brugervægt | 130 kg | 180 kg | Tunturi Platinum CT20 |
| Svinghjulsvægt | 14 kg | — | — |
| Med display | — | Ja | — |
| Pladskrav | 159 × 55 × 158 cm | 193 × 80 × 182 cm | — |
| Skridtlængde | — | 51 cm | — |
| Foldbar | Ja | Nej | XTERRA FS480 Crosstrainer |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Modstandsniveauer
XTERRA FS480 Crosstrainer har 12, mod 48 for Tunturi Platinum CT20. Tunturi Platinum CT20 vinder på dette punkt.
2. Maks. brugervægt
XTERRA FS480 Crosstrainer har 130 kg, mod 180 kg for Tunturi Platinum CT20. Tunturi Platinum CT20 vinder på dette punkt.
