
Direkte sammenligning
XTERRA FS480 Crosstrainer vs. Tunturi Signature C20-R
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | XTERRA FS480 Crosstrainer | Tunturi Signature C20-R | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 6999 DKK | 5999 DKK | Tunturi Signature C20-R |
| Modstandsniveauer | 12 | 8 | XTERRA FS480 Crosstrainer |
| Maks. brugervægt | 130 kg | 150 kg | Tunturi Signature C20-R |
| Svinghjulsvægt | 14 kg | 28 kg | Tunturi Signature C20-R |
| Med display | — | Ja | — |
| Pladskrav | 159 × 55 × 158 cm | 144 × 67 × 166 cm | — |
| Skridtlængde | — | — | — |
| Foldbar | Ja | Nej | XTERRA FS480 Crosstrainer |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Svinghjulsvægt
XTERRA FS480 Crosstrainer har 14 kg, mod 28 kg for Tunturi Signature C20-R. Tunturi Signature C20-R vinder på dette punkt.
2. Modstandsniveauer
XTERRA FS480 Crosstrainer har 12, mod 8 for Tunturi Signature C20-R. XTERRA FS480 Crosstrainer vinder på dette punkt.
3. Maks. brugervægt
XTERRA FS480 Crosstrainer har 130 kg, mod 150 kg for Tunturi Signature C20-R. Tunturi Signature C20-R vinder på dette punkt.
