
Direkte sammenligning
XTERRA FS480 Crosstrainer vs. Tunturi Signature C60-R
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | XTERRA FS480 Crosstrainer | Tunturi Signature C60-R | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 6999 DKK | 9999 DKK | XTERRA FS480 Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | 12 | — | — |
| Maks. brugervægt | 130 kg | 150 kg | Tunturi Signature C60-R |
| Svinghjulsvægt | 14 kg | — | — |
| Med display | — | Ja | — |
| Pladskrav | 159 × 55 × 158 cm | 144 × 67 × 166 cm | — |
| Skridtlængde | — | 40 cm | — |
| Foldbar | Ja | Nej | XTERRA FS480 Crosstrainer |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Maks. brugervægt
XTERRA FS480 Crosstrainer har 130 kg, mod 150 kg for Tunturi Signature C60-R. Tunturi Signature C60-R vinder på dette punkt.
