
Direkte sammenligning
Odin C1010 16-TFT Crosstrainer vs. Odin C850 Crosstrainer
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Odin C1010 16-TFT Crosstrainer | Odin C850 Crosstrainer | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 14999 DKK | 9799 DKK | Odin C850 Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | 32 | 32 | — |
| Maks. brugervægt | 135 kg | 150 kg | Odin C850 Crosstrainer |
| Svinghjulsvægt | 9 kg | 8 kg | Odin C1010 16-TFT Crosstrainer |
| Med display | Ja | Ja | — |
| Pladskrav | L 160 × H 180 cm | L 154 × H 175 cm | — |
| Skridtlængde | 51 cm | 51 cm | — |
| Foldbar | Nej | Nej | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Svinghjulsvægt
Odin C1010 16-TFT Crosstrainer har 9 kg, mod 8 kg for Odin C850 Crosstrainer. Odin C1010 16-TFT Crosstrainer vinder på dette punkt.
2. Maks. brugervægt
Odin C1010 16-TFT Crosstrainer har 135 kg, mod 150 kg for Odin C850 Crosstrainer. Odin C850 Crosstrainer vinder på dette punkt.

