
Direkte sammenligning
Odin C700 Crosstrainer vs. Reebok FR30 Crosstrainer Sort
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Odin C700 Crosstrainer | Reebok FR30 Crosstrainer Sort | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 5999 DKK | 4999 DKK | Reebok FR30 Crosstrainer Sort |
| Modstandsniveauer | 32 | 32 | — |
| Maks. brugervægt | 120 kg | 120 kg | — |
| Svinghjulsvægt | 6 kg | 9 kg | Reebok FR30 Crosstrainer Sort |
| Med display | Ja | Ja | — |
| Pladskrav | — | 150 × 68 × 167 cm | — |
| Skridtlængde | 45 cm | 38 cm | Odin C700 Crosstrainer |
| Foldbar | — | Nej | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Svinghjulsvægt
Odin C700 Crosstrainer har 6 kg, mod 9 kg for Reebok FR30 Crosstrainer Sort. Reebok FR30 Crosstrainer Sort vinder på dette punkt.
2. Skridtlængde
Odin C700 Crosstrainer har 45 cm, mod 38 cm for Reebok FR30 Crosstrainer Sort. Odin C700 Crosstrainer vinder på dette punkt.

