
Direkte sammenligning
Odin C700 Crosstrainer vs. Tunturi Signature C60-R
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Odin C700 Crosstrainer | Tunturi Signature C60-R | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 5999 DKK | 9999 DKK | Odin C700 Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | 32 | — | — |
| Maks. brugervægt | 120 kg | 150 kg | Tunturi Signature C60-R |
| Svinghjulsvægt | 6 kg | — | — |
| Med display | Ja | Ja | — |
| Pladskrav | — | 144 × 67 × 166 cm | — |
| Skridtlængde | 45 cm | 40 cm | Odin C700 Crosstrainer |
| Foldbar | — | Nej | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Maks. brugervægt
Odin C700 Crosstrainer har 120 kg, mod 150 kg for Tunturi Signature C60-R. Tunturi Signature C60-R vinder på dette punkt.
2. Skridtlængde
Odin C700 Crosstrainer har 45 cm, mod 40 cm for Tunturi Signature C60-R. Odin C700 Crosstrainer vinder på dette punkt.

