Vinder samletDirekte sammenligning
Odin C800 Foldbar Crosstrainer vs. Odin PRO C1200 Crosstrainer
Odin C800 Foldbar Crosstrainer vinder på flest sammenlignede punkter (1 af 7). Odin PRO C1200 Crosstrainer er dyrest med 34995 DKK.
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Odin C800 Foldbar Crosstrainer | Odin PRO C1200 Crosstrainer | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 6999 DKK | 34995 DKK | Odin C800 Foldbar Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | — | — | — |
| Maks. brugervægt | 150 kg | 150 kg | — |
| Svinghjulsvægt | 16 kg | 15 kg | Odin C800 Foldbar Crosstrainer |
| Med display | Ja | Ja | — |
| Pladskrav | 90 × 60 cm sammenfoldet | 221 × 73 × 165 cm | — |
| Skridtlængde | 40 cm | — | — |
| Foldbar | Ja | — | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Svinghjulsvægt
Odin C800 Foldbar Crosstrainer har 16 kg, mod 15 kg for Odin PRO C1200 Crosstrainer. Odin C800 Foldbar Crosstrainer vinder på dette punkt.

