Vinder samletDirekte sammenligning
Odin C800 Foldbar Crosstrainer vs. Tunturi Signature C60-R
Odin C800 Foldbar Crosstrainer vinder på flest sammenlignede punkter (1 af 7). Tunturi Signature C60-R er dyrest med 9999 DKK.
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Odin C800 Foldbar Crosstrainer | Tunturi Signature C60-R | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 6999 DKK | 9999 DKK | Odin C800 Foldbar Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | — | — | — |
| Maks. brugervægt | 150 kg | 150 kg | — |
| Svinghjulsvægt | 16 kg | — | — |
| Med display | Ja | Ja | — |
| Pladskrav | 90 × 60 cm sammenfoldet | 144 × 67 × 166 cm | — |
| Skridtlængde | 40 cm | 40 cm | — |
| Foldbar | Ja | Nej | Odin C800 Foldbar Crosstrainer |

