
Direkte sammenligning
Odin C850 Crosstrainer vs. Odin PRO C1200 Crosstrainer
Odin PRO C1200 Crosstrainer vinder på flest sammenlignede punkter (1 af 7). Odin C850 Crosstrainer er billigst med 9799 DKK.
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Odin C850 Crosstrainer | Odin PRO C1200 Crosstrainer | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 9799 DKK | 34995 DKK | Odin C850 Crosstrainer |
| Modstandsniveauer | 32 | — | — |
| Maks. brugervægt | 150 kg | 150 kg | — |
| Svinghjulsvægt | 8 kg | 15 kg | Odin PRO C1200 Crosstrainer |
| Med display | Ja | Ja | — |
| Pladskrav | L 154 × H 175 cm | 221 × 73 × 165 cm | — |
| Skridtlængde | 51 cm | — | — |
| Foldbar | Nej | — | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Modstandsniveauer
Odin C850 Crosstrainer har 32, mod 0 for Odin PRO C1200 Crosstrainer.
2. Svinghjulsvægt
Odin C850 Crosstrainer har 8 kg, mod 15 kg for Odin PRO C1200 Crosstrainer. Odin PRO C1200 Crosstrainer vinder på dette punkt.

