
Direkte sammenligning
Odin PRO C1200 Crosstrainer vs. Tunturi Signature C60-R
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Odin PRO C1200 Crosstrainer | Tunturi Signature C60-R | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 34995 DKK | 9999 DKK | Tunturi Signature C60-R |
| Modstandsniveauer | — | — | — |
| Maks. brugervægt | 150 kg | 150 kg | — |
| Svinghjulsvægt | 15 kg | — | — |
| Med display | Ja | Ja | — |
| Pladskrav | 221 × 73 × 165 cm | 144 × 67 × 166 cm | — |
| Skridtlængde | — | 40 cm | — |
| Foldbar | — | Nej | — |

